2024年10月,海豚销量同比下降26.29%,环比增长19.23%;最近12个月中,海豚销量在2023年12月达到最高,销量为26814辆。
海豚最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 18231 | 4.40% | 14.45% | 3 | 
| 2024-09 | 15290 | 4.13% | 12.12% | 3 | 
| 2024-08 | 15984 | 4.39% | 12.67% | 3 | 
| 2024-07 | 12443 | 4.16% | 9.86% | 3 | 
| 2024-06 | 8429 | 3.19% | 6.68% | 3 | 
| 2024-05 | 10832 | 4.29% | 8.59% | 3 | 
| 2024-04 | 9995 | 4.17% | 7.92% | 3 | 
| 2024-03 | 12672 | 5.18% | 10.04% | 2 | 
| 2024-02 | 9213 | 8.39% | 7.3% | 2 | 
| 2024-01 | 16386 | 8.59% | 12.99% | 2 | 
| 2023-12 | 26814 | 9.52% | 21.25% | 3 | 
| 2023-11 | 26580 | 10.63% | 21.07% | 2 | 

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月海豚销量为18231辆,在比亚迪销量中占比4.40%,在小型车销量中排名第3位。
海豚销量走势图 (单位:辆)
曲线图加载中..

在小型车市场,海豚在2024年10月份的市场份额同比下降了9.07%, 2024年1-10月,海豚的累计销量达到129475辆, 同比下降56.8%, 在小型车销量排名为第3位。
比亚迪2024年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 12.38% | 
| 宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 10.43% | 
| 秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 9.61% | 
| 秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 9.49% | 
| 海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 9.19% | 
| 元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 6.92% | 
| 汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 6.85% | 
| 宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 6.08% | 
| 宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 5.46% | 
| 驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 5.32% | 
| 元UP | 20216 | SUV | 11 | 4.88% | 
| 海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 4.40% | 
| 唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 3.38% | 
| 海狮07 EV | 6416 | SUV | 59 | 1.55% | 
| 海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 1.48% | 
| 海狮05 DM-i | 3452 | SUV | 88 | 0.83% | 
| 宋L EV | 2596 | SUV | 101 | 0.63% | 
| 海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 0.58% | 
| 护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 0.14% | 
| 比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 0.13% | 
| 海豹06GT | 513 | 中型车 | 44 | 0.12% | 
| 秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 0.09% | 
| 比亚迪e3 | 173 | 紧凑型车 | 62 | 0.04% | 
| 元pro | 34 | SUV | 292 | 0.01% | 
| 比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 0.01% | 
海豚与竞品车型销量对比(2024年10月)
    | 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.40% | 
| 比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 | 0.13% | 
| 比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 比亚迪 | 0.01% | 
| 秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 9.61% | 
| 元pro | 34 | SUV | 292 | 比亚迪 | 0.01% | 
| 驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 5.32% | 
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)









