2024年10月,极石01销量同比增长688.89%,环比增长11.37%;最近12个月中,极石01销量在2023年12月达到最高,销量为686辆。
极石01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占极石汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 568 | 100.00% | 0.05% | 201 |
2024-09 | 510 | 100.00% | 0.04% | 206 |
2024-08 | 380 | 100.00% | 0.03% | 212 |
2024-07 | 327 | 100.00% | 0.03% | 214 |
2024-06 | 260 | 100.00% | 0.02% | 228 |
2024-05 | 163 | 100.00% | 0.01% | 248 |
2024-04 | 154 | 100.00% | 0.01% | 247 |
2024-03 | 563 | 100.00% | 0.05% | 182 |
2024-02 | 552 | 100.00% | 0.05% | 150 |
2023-12 | 686 | 100.00% | 0.06% | 186 |
2023-11 | 154 | 100.00% | 0.01% | 249 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。