在SUV市场,哈弗H5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-9月,哈弗H5的累计销量达到5505辆, 在SUV销量排名为第190位。
长城汽车2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 38.38% |
| 哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 26.59% |
| 哈弗猛龙新能源 | 7210 | SUV | 42 | 23.33% |
| 哈弗H9 | 1066 | SUV | 151 | 3.45% |
| 哈弗M6 | 1051 | SUV | 152 | 3.40% |
| 哈弗二代大狗新能源 | 734 | SUV | 179 | 2.38% |
| 哈弗H5 | 557 | SUV | 195 | 1.80% |
| 哈弗枭龙MAX | 195 | SUV | 254 | 0.63% |
| 哈弗H6新能源 | 10 | SUV | 310 | 0.03% |
哈弗H5与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H5 | 557 | SUV | 195 | 长城汽车 | 1.80% |
| 北京BJ40 | 3395 | SUV | 83 | 北京越野 | 35.68% |
| 哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
| 哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 长城汽车 | 38.38% |
| 坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 长城汽车 | 35.86% |
| 捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
哈弗H5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 557 | 1.80% | 0.05% | 195 |
| 2024-08 | 671 | 2.65% | 0.06% | 174 |
| 2024-07 | 485 | 2.13% | 0.05% | 194 |
| 2024-06 | 510 | 2.57% | 0.05% | 195 |
| 2024-05 | 686 | 3.11% | 0.07% | 170 |
| 2024-04 | 550 | 2.54% | 0.05% | 175 |
| 2024-03 | 676 | 2.41% | 0.07% | 167 |
| 2024-02 | 364 | 1.70% | 0.04% | 175 |
| 2024-01 | 1006 | 2.48% | 0.1% | 147 |
| 2023-12 | 824 | 1.87% | 0.08% | 176 |
| 2023-11 | 1206 | 2.47% | 0.12% | 149 |
| 2023-10 | 2036 | 3.81% | 0.2% | 116 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)



