2024年9月,奔驰EQE SUV销量同比下降34.36%,环比下降53.41%;最近12个月中,奔驰EQE SUV销量在2024年4月达到最高,销量为1664辆。
奔驰EQE SUV最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 321 | 0.66% | 0.03% | 226 | 
| 2024-08 | 689 | 1.45% | 0.07% | 172 | 
| 2024-07 | 83 | 0.17% | 0.01% | 275 | 
| 2024-06 | 770 | 1.53% | 0.07% | 159 | 
| 2024-05 | 689 | 1.36% | 0.07% | 168 | 
| 2024-04 | 1664 | 4.16% | 0.16% | 110 | 
| 2024-03 | 361 | 0.60% | 0.03% | 215 | 
| 2024-02 | 293 | 0.79% | 0.03% | 194 | 
| 2024-01 | 1444 | 3.58% | 0.14% | 135 | 
| 2023-12 | 1042 | 1.95% | 0.1% | 157 | 
| 2023-11 | 1081 | 3.05% | 0.1% | 155 | 
| 2023-10 | 652 | 1.67% | 0.06% | 184 | 









