2024年9月,宝马3系销量同比下降13.37%,环比增长39.53%;最近12个月中,宝马3系销量在2024年1月达到最高,销量为14811辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 11052 | 25.57% | 3.36% | 11 |
2024-08 | 7921 | 22.73% | 2.41% | 13 |
2024-07 | 11384 | 23.26% | 3.47% | 7 |
2024-06 | 13461 | 24.23% | 4.1% | 5 |
2024-05 | 13831 | 25.05% | 4.21% | 4 |
2024-04 | 12205 | 24.96% | 3.72% | 2 |
2024-03 | 12924 | 25.54% | 3.93% | 4 |
2024-02 | 9929 | 25.36% | 3.02% | 4 |
2024-01 | 14811 | 21.80% | 4.51% | 6 |
2023-12 | 11396 | 18.14% | 3.47% | 12 |
2023-11 | 12858 | 19.81% | 3.91% | 8 |
2023-10 | 12137 | 20.09% | 3.69% | 7 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。