在SUV市场,奔驰GLC在2024年9月份的市场份额同比增长了0.30%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,奔驰GLC的累计销量达到114214辆, 同比增长6.89%, 在SUV销量排名为第15位。
北京奔驰2024年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 32.70% |
| 奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 27.23% |
| 奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 23.61% |
| 奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 9.43% |
| 奔驰A级 | 2487 | 紧凑型车 | 30 | 5.11% |
| 奔驰GLA | 400 | SUV | 218 | 0.82% |
| 奔驰EQE SUV | 321 | SUV | 226 | 0.66% |
| 奔驰EQB | 129 | SUV | 271 | 0.26% |
| 奔驰EQA | 82 | SUV | 281 | 0.17% |
| 奔驰EQE | 3 | 中大型车 | 34 | 0.01% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 32.70% |
| 奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 32.75% |
| 奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 27.23% |
| 奔驰GLA | 400 | SUV | 218 | 北京奔驰 | 0.82% |
| 凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
| 奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 北京奔驰 | 9.43% |
奔驰GLC
42.78-53.13万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
奔驰GLC最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 15926 | 32.70% | 1.53% | 14 |
| 2024-08 | 13976 | 29.44% | 1.35% | 15 |
| 2024-07 | 12423 | 26.09% | 1.2% | 14 |
| 2024-06 | 13600 | 27.01% | 1.31% | 14 |
| 2024-05 | 10150 | 20.10% | 0.98% | 22 |
| 2024-04 | 7511 | 18.77% | 0.72% | 28 |
| 2024-03 | 19000 | 31.40% | 1.83% | 5 |
| 2024-02 | 11435 | 30.91% | 1.1% | 5 |
| 2024-01 | 10193 | 25.28% | 0.98% | 30 |
| 2023-12 | 12300 | 23.07% | 1.18% | 25 |
| 2023-11 | 5162 | 14.58% | 0.5% | 56 |
| 2023-10 | 7001 | 17.93% | 0.67% | 46 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

