很多朋友不知道【2024年9月份马自达CX-30销量445台, 同比增长127.04%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2024年9月,马自达CX-30销量同比增长127.04%,环比增长242.31%;最近12个月中,马自达CX-30销量在2024年9月达到最高,销量为445辆。
马自达CX-30最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 445 | 7.40% | 0.04% | 212 |
2024-08 | 130 | 3.00% | 0.01% | 264 |
2024-07 | 70 | 1.62% | 0.01% | 279 |
2024-06 | 157 | 2.84% | 0.02% | 252 |
2024-05 | 92 | 1.54% | 0.01% | 269 |
2024-03 | 101 | 1.65% | 0.01% | 256 |
2024-02 | 38 | 0.96% | -- | 263 |
2024-01 | 106 | 1.15% | 0.01% | 254 |
2023-12 | 46 | 0.42% | -- | 278 |
2023-11 | 55 | 0.59% | 0.01% | 275 |
2023-10 | 78 | 0.61% | 0.01% | 273 |
长安马自达2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 51.53% |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 32.15% |
马自达CX-50行也 | 536 | SUV | 201 | 8.92% |
马自达CX-30 | 445 | SUV | 212 | 7.40% |
马自达CX-30与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-30 | 445 | SUV | 212 | 长安马自达 | 7.40% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
马自达CX-5 | 3097 | SUV | 88 | 长安马自达 | 51.53% |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 长安马自达 | 32.15% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 广汽本田 | 3.34% |
马自达CX-30
9.99-19.99万
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月马自达CX-30销量为445辆,在长安马自达销量中占比7.40%,在SUV销量中排名第212位。
马自达CX-30销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。