很多朋友不知道【2024年6月份海狮07 EV销量5193台, 环比增长626.29%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2024年6月,海狮07 EV销量环比增长626.29%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年6月达到最高,销量为5193辆。
海狮07 EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 5193 | 1.96% | 0.59% | 51 |
2024-05 | 715 | 0.28% | 0.08% | 164 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月海狮07 EV销量为5193辆,在比亚迪销量中占比1.96%,在SUV销量中排名第51位。
海狮07 EV销量走势图 (单位:辆)
海狮07 EV在SUV的排名较上月上升113个名次。
比亚迪2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 38901 | 紧凑型车 | 1 | 14.71% |
海鸥 | 35201 | 小型车 | 1 | 13.31% |
宋PLUS新能源 | 32911 | SUV | 2 | 12.45% |
元PLUS | 23918 | SUV | 3 | 9.04% |
驱逐舰05 | 19441 | 紧凑型车 | 4 | 7.35% |
宋Pro新能源 | 19316 | SUV | 6 | 7.30% |
汉 | 18698 | 中大型车 | 1 | 7.07% |
秦L | 18021 | 中型车 | 2 | 6.81% |
唐新能源 | 12978 | SUV | 15 | 4.91% |
海豚 | 8429 | 小型车 | 3 | 3.19% |
元UP | 8392 | SUV | 28 | 3.17% |
海豹 | 8138 | 中型车 | 12 | 3.08% |
海豹06 DM-i | 7625 | 中型车 | 13 | 2.88% |
海狮07 EV | 5193 | SUV | 51 | 1.96% |
宋L | 3283 | SUV | 75 | 1.24% |
比亚迪e2 | 2091 | 紧凑型车 | 35 | 0.79% |
护卫舰07 | 1115 | SUV | 137 | 0.42% |
秦新能源 | 455 | 紧凑型车 | 54 | 0.17% |
比亚迪e3 | 189 | 紧凑型车 | 67 | 0.07% |
元pro | 115 | SUV | 264 | 0.04% |
宋MAX新能源 | 20 | MPV | 63 | 0.01% |
比亚迪D1 | 8 | MPV | 64 | -- |
海狮07 EV与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮07 EV | 5193 | SUV | 51 | 比亚迪 | 1.96% |
唐新能源 | 12978 | SUV | 15 | 比亚迪 | 4.91% |
汉 | 18698 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 7.07% |
宋PLUS新能源 | 32911 | SUV | 2 | 比亚迪 | 12.45% |
海豹 | 8138 | 中型车 | 12 | 比亚迪 | 3.08% |
护卫舰07 | 1115 | SUV | 137 | 比亚迪 | 0.42% |
海狮07 EV
18.98-23.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。