2024年6月,福特烈马销量环比下降55.06%;最近12个月中,福特烈马销量在2024年5月达到最高,销量为1560辆。
福特烈马最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 701 | 30.87% | 0.08% | 170 |
2024-05 | 1560 | 38.85% | 0.18% | 118 |
2024-04 | 79 | 3.22% | 0.01% | 269 |

福特烈马在SUV的排名较上月下降52个名次。
江铃福特2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领睿 | 1222 | SUV | 132 | 53.81% |
福特烈马 | 701 | SUV | 170 | 30.87% |
领裕 | 245 | SUV | 232 | 10.79% |
途睿欧 | 78 | MPV | 52 | 3.43% |
撼路者 | 25 | SUV | 289 | 1.10% |
福特烈马与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
福特烈马 | 701 | SUV | 170 | 江铃福特 | 30.87% |
北京BJ40 | 3749 | SUV | 69 | 北京越野 | 46.56% |
本田CR-V | 16570 | SUV | 9 | 东风本田 | 48.46% |
迈腾 | 14165 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 19.14% |
帕萨特 | 17097 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 21.87% |
丰田C-HR | 339 | SUV | 216 | 广汽丰田 | 0.49% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)