2024年6月,银河L6销量环比增长4.34%;最近12个月中,银河L6销量在2024年6月达到最高,销量为6391辆。
银河L6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06 | 6391 | 40.03% | 2.02% | 14 |
| 2024-05 | 6125 | 43.16% | 1.93% | 17 |
| 2024-04 | 5033 | 39.55% | 1.59% | 21 |
| 2024-03 | 3628 | 35.62% | 1.14% | 29 |
| 2024-02 | 2256 | 24.74% | 0.71% | 32 |
| 2024-01 | 6389 | 33.24% | 2.01% | 24 |
| 2023-12 | 4506 | 37.29% | 1.42% | 34 |
| 2023-11 | 5297 | 38.47% | 1.67% | 26 |
| 2023-10 | 4374 | 31.90% | 1.38% | 29 |
| 2023-09 | 3073 | 23.49% | 0.97% | 36 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


