很多朋友不知道【2024年6月份长安欧尚Z6销量2574台, 同比下降63.19%】,今天小绿就为大家解答一下。
2024年6月份长安欧尚Z6销量2574台, 同比下降63.19%

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

在SUV市场,长安欧尚Z6在2024年6月份的市场份额同比下降了0.49%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2024年1-6月,长安欧尚Z6的累计销量达到31905辆, 同比下降57%, 在SUV销量排名为第47位。
长安汽车2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 3691 | SUV | 71 | 39.25% |
长安欧尚Z6 | 2574 | SUV | 88 | 27.37% |
长安欧尚X7 PLUS | 1871 | SUV | 108 | 19.89% |
欧尚Z6新能源 | 1135 | SUV | 136 | 12.07% |
奔奔E-Star | 134 | 微型车 | 16 | 1.42% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 2574 | SUV | 88 | 长安汽车 | 27.37% |
长安CS75 PLUS | 10770 | SUV | 21 | 长安汽车 | 23.46% |
长安CS55PLUS | 2988 | SUV | 81 | 长安汽车 | 6.51% |
长安欧尚X7 PLUS | 1871 | SUV | 108 | 长安汽车 | 19.89% |
长安UNI-V | 4747 | 紧凑型车 | 21 | 长安汽车 | 10.34% |
长安欧尚X5 PLUS | 3691 | SUV | 71 | 长安汽车 | 39.25% |
长安欧尚Z6
9.99-13.79万
2024年6月,长安欧尚Z6销量同比下降63.19%,环比下降25.67%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2024年1月达到最高,销量为12176辆。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 2574 | 27.37% | 0.29% | 88 |
2024-05 | 3463 | 29.48% | 0.4% | 70 |
2024-04 | 3465 | 31.74% | 0.4% | 63 |
2024-03 | 3636 | 25.71% | 0.42% | 60 |
2024-02 | 6591 | 39.25% | 0.75% | 24 |
2024-01 | 12176 | 38.34% | 1.39% | 21 |
2023-12 | 6553 | 32.13% | 0.75% | 49 |
2023-11 | 6132 | 30.63% | 0.7% | 50 |
2023-10 | 7017 | 26.04% | 0.8% | 45 |
2023-09 | 6562 | 29.40% | 0.75% | 46 |
2023-08 | 6405 | 31.81% | 0.73% | 45 |
2023-07 | 6064 | 31.06% | 0.69% | 44 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。