很多朋友不知道【2024年6月份捷豹XFL销量714台, 同比下降16.1%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

2024年6月,捷豹XFL销量同比下降16.1%,环比下降11.96%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2023年11月达到最高,销量为1144辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-06 | 714 | 48.64% | 0.58% | 18 |
2024-05 | 811 | 49.45% | 0.65% | 18 |
2024-04 | 616 | 46.63% | 0.5% | 19 |
2024-03 | 644 | 49.69% | 0.52% | 19 |
2024-02 | 351 | 39.35% | 0.28% | 19 |
2024-01 | 1018 | 55.48% | 0.82% | 13 |
2023-12 | 1039 | 46.80% | 0.84% | 16 |
2023-11 | 1144 | 55.61% | 0.92% | 16 |
2023-10 | 1112 | 60.57% | 0.9% | 14 |
2023-09 | 1102 | 44.96% | 0.89% | 14 |
2023-08 | 970 | 46.39% | 0.78% | 12 |
2023-07 | 892 | 45.65% | 0.72% | 15 |
奇瑞捷豹路虎2024年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 714 | 中大型车 | 18 | 48.64% |
捷豹XEL | 703 | 中型车 | 39 | 47.89% |
捷豹E-PACE | 51 | SUV | 278 | 3.47% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2024年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 714 | 中大型车 | 18 | 奇瑞捷豹路虎 | 48.64% |
宝马3系 | 13461 | 中型车 | 5 | 华晨宝马 | 24.23% |
宝马5系 | 8436 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 15.19% |
沃尔沃S90 | 2485 | 中大型车 | 11 | 沃尔沃亚太 | 20.02% |
捷豹XEL | 703 | 中型车 | 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 47.89% |
红旗H9 | 609 | 中大型车 | 19 | 一汽红旗 | 1.79% |
捷豹XFL
39.98-49.78万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年6月捷豹XFL销量为714辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比48.64%,在中大型车销量中排名第18位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。