2024年5月,捷达VS7销量同比下降34.96%,环比增长50.49%;最近12个月中,捷达VS7销量在2023年12月达到最高,销量为4439辆。
捷达VS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 1377 | 13.76% | 0.17% | 125 |
2024-04 | 915 | 10.15% | 0.11% | 144 |
2024-03 | 2385 | 20.73% | 0.29% | 80 |
2024-02 | 1720 | 21.37% | 0.21% | 84 |
2024-01 | 2467 | 18.96% | 0.3% | 94 |
2023-12 | 4439 | 21.88% | 0.53% | 73 |
2023-11 | 3024 | 24.00% | 0.36% | 86 |
2023-10 | 4195 | 33.53% | 0.51% | 71 |
2023-09 | 2762 | 22.07% | 0.33% | 88 |
2023-08 | 2121 | 17.67% | 0.26% | 101 |
2023-07 | 3334 | 20.14% | 0.4% | 70 |
2023-06 | 3334 | 20.14% | 0.4% | 75 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。