特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 11037 | 19.71% | 1.33% | 19 |
2024-04 | 8394 | 17.48% | 1.01% | 23 |
2024-03 | 9324 | 17.58% | 1.12% | 23 |
2024-02 | 6680 | 18.46% | 0.8% | 22 |
2024-01 | 10088 | 17.33% | 1.22% | 31 |
2023-12 | 17520 | 19.79% | 2.11% | 16 |
2023-11 | 10557 | 16.21% | 1.27% | 26 |
2023-10 | 13559 | 21.17% | 1.63% | 19 |
2023-09 | 8585 | 16.02% | 1.03% | 31 |
2023-08 | 4955 | 9.01% | 0.6% | 56 |
2023-07 | 9618 | 19.16% | 1.16% | 26 |
2023-06 | 10417 | 19.31% | 1.25% | 24 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31600 | 紧凑型车 | 2 | 56.42% |
逍客 | 11037 | SUV | 19 | 19.71% |
天籁 | 5560 | 中型车 | 16 | 9.93% |
奇骏 | 2888 | SUV | 81 | 5.16% |
探陆 | 2002 | SUV | 103 | 3.57% |
骐达TIIDA | 1736 | 紧凑型车 | 35 | 3.10% |
劲客 | 697 | SUV | 167 | 1.24% |
Ariya艾睿雅 | 489 | SUV | 189 | 0.87% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 11037 | SUV | 19 | 东风日产 | 19.71% |
高尔夫 | 3146 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 4.43% |
传祺GS4 | 4602 | SUV | 53 | 广汽乘用车 | 19.92% |
探界者 | 140 | SUV | 254 | 上汽通用雪佛兰 | 4.37% |
劲客 | 697 | SUV | 167 | 东风日产 | 1.24% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年5月逍客销量为11037辆,在东风日产销量中占比19.71%,在SUV销量中排名第19位。