2024年5月,马自达CX-5销量同比增长146.92%,环比下降2.83%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2023年12月达到最高,销量为3951辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 2642 | 44.31% | 0.32% | 89 |
2024-04 | 2719 | 45.67% | 0.33% | 76 |
2024-03 | 2627 | 42.84% | 0.32% | 76 |
2024-02 | 1733 | 43.81% | 0.21% | 83 |
2024-01 | 2312 | 25.11% | 0.28% | 98 |
2023-12 | 3951 | 35.83% | 0.48% | 83 |
2023-11 | 2851 | 30.46% | 0.34% | 90 |
2023-10 | 2904 | 22.57% | 0.35% | 88 |
2023-09 | 1446 | 13.98% | 0.17% | 134 |
2023-08 | 703 | 8.86% | 0.08% | 166 |
2023-07 | 814 | 16.49% | 0.1% | 165 |
2023-06 | 698 | 9.42% | 0.08% | 164 |
