在SUV市场,红旗HS5在2024年5月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-5月,红旗HS5的累计销量达到39472辆, 同比下降62.55%, 在SUV销量排名为第29位。
一汽红旗2024年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 红旗H5 | 10692 | 中型车 | 7 | 34.81% |
| 红旗E-QM5 | 7760 | 中型车 | 11 | 25.27% |
| 红旗HS5 | 6515 | SUV | 38 | 21.21% |
| 红旗HS3 | 2513 | SUV | 92 | 8.18% |
| 红旗H6 | 942 | 中型车 | 36 | 3.07% |
| 红旗H9 | 843 | 中大型车 | 17 | 2.74% |
| 红旗EH7 | 696 | 中大型车 | 21 | 2.27% |
| 红旗HQ9 | 534 | MPV | 34 | 1.74% |
| 红旗HS7 | 192 | SUV | 238 | 0.63% |
| 红旗E-HS9 | 16 | SUV | 299 | 0.05% |
| 红旗LS7 | 11 | SUV | 302 | 0.04% |
红旗HS5与竞品车型销量对比(2024年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红旗HS5 | 6515 | SUV | 38 | 一汽红旗 | 21.21% |
| 哈弗H6 | 9365 | SUV | 26 | 长城汽车 | 42.49% |
| 哈弗H9 | 168 | SUV | 247 | 长城汽车 | 0.76% |
| 红旗HS7 | 192 | SUV | 238 | 一汽红旗 | 0.63% |
| 奥迪Q5L | 11130 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 25.88% |
| 长安CS75 PLUS | 12400 | SUV | 14 | 长安汽车 | 22.43% |
红旗HS5
18.38-24.98万

2024年5月,红旗HS5销量同比增长32.15%,环比增长1.43%;最近12个月中,红旗HS5销量在2024年1月达到最高,销量为11249辆。

特别说明:

2024年5月,红旗HS5销量同比增长32.15%,环比增长1.43%;最近12个月中,红旗HS5销量在2024年1月达到最高,销量为11249辆。
红旗HS5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 6515 | 21.21% | 0.78% | 38 |
| 2024-04 | 6423 | 23.30% | 0.77% | 33 |
| 2024-03 | 8822 | 26.75% | 1.06% | 25 |
| 2024-02 | 6463 | 25.85% | 0.78% | 25 |
| 2024-01 | 11249 | 27.86% | 1.36% | 24 |
| 2023-12 | 10414 | 23.06% | 1.25% | 27 |
| 2023-11 | 8917 | 22.49% | 1.07% | 33 |
| 2023-10 | 9702 | 26.02% | 1.17% | 28 |
| 2023-09 | 8810 | 25.31% | 1.06% | 30 |
| 2023-08 | 8779 | 28.68% | 1.06% | 32 |
| 2023-07 | 7720 | 26.32% | 0.93% | 33 |
| 2023-06 | 8172 | 21.68% | 0.98% | 34 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

