很多朋友不知道【2024年5月份长安CS55PLUS销量3894台, 同比下降49.68%】,今天小绿就为大家解答一下。
综述 |
参配 |
图片 |
报价 |
文章 |
油耗 |
销量 |
经销商

【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年5月长安CS55PLUS销量为3894辆,在长安汽车销量中占比7.04%,在SUV销量中排名第60位。
长安CS55PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年5月,长安CS55PLUS销量同比下降49.68%,环比增长6.22%;最近12个月中,长安CS55PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11934辆。
长安CS55PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-05 | 3894 | 7.04% | 0.47% | 60 |
2024-04 | 3666 | 8.24% | 0.44% | 58 |
2024-03 | 4795 | 8.21% | 0.58% | 48 |
2024-02 | 5545 | 10.64% | 0.67% | 32 |
2024-01 | 11934 | 9.15% | 1.44% | 23 |
2023-12 | 7029 | 8.94% | 0.85% | 46 |
2023-11 | 7185 | 9.35% | 0.87% | 41 |
2023-10 | 8374 | 9.56% | 1.01% | 35 |
2023-09 | 8312 | 9.78% | 1% | 34 |
2023-08 | 7368 | 8.83% | 0.89% | 38 |
2023-07 | 7161 | 8.48% | 0.86% | 37 |
2023-06 | 6910 | 8.02% | 0.83% | 39 |
长安汽车2024年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 12438 | 微型车 | 2 | 22.50% |
长安CS75 PLUS | 12400 | SUV | 14 | 22.43% |
逸动 | 9814 | 紧凑型车 | 9 | 17.75% |
长安UNI-V | 5697 | 紧凑型车 | 19 | 10.30% |
长安UNI-Z | 5031 | SUV | 51 | 9.10% |
长安CS55PLUS | 3894 | SUV | 60 | 7.04% |
长安CS35PLUS | 1553 | SUV | 119 | 2.81% |
长安UNI-K | 1202 | SUV | 128 | 2.17% |
长安UNI-V 智电iDD | 1092 | 紧凑型车 | 45 | 1.98% |
逸达 | 897 | 紧凑型车 | 48 | 1.62% |
长安UNI-T | 573 | SUV | 186 | 1.04% |
锐程PLUS | 345 | 紧凑型车 | 59 | 0.62% |
逸动新能源 | 260 | 紧凑型车 | 62 | 0.47% |
长安UNI-K 智电iDD | 86 | SUV | 271 | 0.16% |
长安CS95 | 4 | SUV | 307 | 0.01% |
长安CS55PLUS与竞品车型销量对比(2024年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS55PLUS | 3894 | SUV | 60 | 长安汽车 | 7.04% |
哈弗H6 | 9365 | SUV | 26 | 长城汽车 | 42.49% |
缤越 | 5946 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 8.86% |
长安CS75 PLUS | 12400 | SUV | 14 | 长安汽车 | 22.43% |
长安UNI-V | 5697 | 紧凑型车 | 19 | 长安汽车 | 10.30% |
长安欧尚Z6 | 3463 | SUV | 70 | 长安汽车 | 29.48% |
长安CS55PLUS
9.29-12.59万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。