在SUV市场,飞行家在2024年5月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-5月,飞行家的累计销量达到1771辆, 同比下降63.61%, 在SUV销量排名为第213位。
长安林肯2024年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2122 | SUV | 95 | 45.10% |
林肯Z | 1195 | 中型车 | 35 | 25.40% |
冒险家 | 1041 | SUV | 139 | 22.13% |
飞行家 | 347 | SUV | 210 | 7.38% |
飞行家与竞品车型销量对比(2024年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞行家 | 347 | SUV | 210 | 长安林肯 | 7.38% |
冒险家 | 1041 | SUV | 139 | 长安林肯 | 22.13% |
探险者 | 1567 | SUV | 117 | 长安福特 | 17.01% |
航海家 | 2122 | SUV | 95 | 长安林肯 | 45.10% |
揽境 | 1667 | SUV | 114 | 一汽-大众 | 2.35% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。