2024年4月,凯美瑞销量同比下降48.76%,环比增长36.26%;最近12个月中,凯美瑞销量在2023年6月达到最高,销量为24036辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 9323 | 17.84% | 4.89% | 7 |
2024-03 | 6842 | 12.35% | 3.59% | 9 |
2024-02 | 6971 | 16.11% | 3.66% | 7 |
2024-01 | 16352 | 22.75% | 8.58% | 3 |
2023-12 | 22688 | 29.81% | 11.9% | 3 |
2023-11 | 19783 | 25.75% | 10.37% | 1 |
2023-10 | 21514 | 25.59% | 11.28% | 1 |
2023-09 | 21677 | 26.11% | 11.37% | 1 |
2023-08 | 19737 | 24.76% | 10.35% | 1 |
2023-07 | 17613 | 24.69% | 9.24% | 1 |
2023-06 | 24036 | 27.84% | 12.6% | 1 |
2023-05 | 19762 | 25.50% | 10.36% | 1 |

在中型车市场,凯美瑞在2024年4月份的市场份额同比下降了3.28%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-4月,凯美瑞的累计销量达到39488辆, 同比下降82.49%, 在中型车销量排名为第7位。
广汽丰田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14243 | SUV | 7 | 27.26% |
凯美瑞 | 9323 | 中型车 | 7 | 17.84% |
威兰达 | 8675 | SUV | 21 | 16.60% |
赛那SIENNA | 6309 | MPV | 3 | 12.08% |
雷凌 | 6093 | 紧凑型车 | 17 | 11.66% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 8.65% |
威飒 | 1440 | SUV | 117 | 2.76% |
铂智4X | 606 | SUV | 169 | 1.16% |
丰田C-HR | 570 | SUV | 174 | 1.09% |
凌尚 | 390 | 紧凑型车 | 60 | 0.75% |
威兰达新能源 | 66 | SUV | 275 | 0.13% |
广汽丰田bZ4X | 13 | SUV | 292 | 0.02% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 9323 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 17.84% |
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.43% |
速腾 | 14572 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 23.13% |
天籁 | 8231 | 中型车 | 9 | 东风日产 | 17.14% |
凯迪拉克CT4 | 100 | 中型车 | 48 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.05% |
凯美瑞
17.18-26.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)