长安启源Q05在SUV的排名较上月上升32个名次。
长安启源2024年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安启源A05 | 5622 | 紧凑型车 | 22 | 40.59% |
| 长安启源Q05 | 4751 | SUV | 49 | 34.30% |
| 长安启源A07 | 3479 | 中大型车 | 6 | 25.12% |
长安启源Q05与竞品车型销量对比(2024年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q05 | 4751 | SUV | 49 | 长安启源 | 34.30% |
| 宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.21% |
| 长安CS55PLUS | 4795 | SUV | 48 | 长安汽车 | 8.21% |
| 长安欧尚Z6 | 3636 | SUV | 60 | 长安汽车 | 25.71% |
| 驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 7.68% |
| 欧尚Z6新能源 | 2195 | SUV | 90 | 长安汽车 | 15.52% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

