2024年3月,蔚来ET7销量同比下降3.39%,环比增长428.15%;最近12个月中,蔚来ET7销量在2024年3月达到最高,销量为713辆。
蔚来ET7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03 | 713 | 6.01% | 0.77% | 17 |
| 2024-02 | 135 | 1.66% | 0.15% | 21 |
| 2024-01 | 210 | 2.09% | 0.23% | 22 |
| 2023-12 | 466 | 2.59% | 0.51% | 22 |
| 2023-11 | 253 | 1.59% | 0.27% | 22 |
| 2023-10 | 332 | 2.07% | 0.36% | 19 |
| 2023-09 | 245 | 1.57% | 0.27% | 19 |
| 2023-08 | 349 | 1.81% | 0.38% | 19 |
| 2023-07 | 397 | 1.94% | 0.43% | 19 |
| 2023-06 | 506 | 4.74% | 0.55% | 16 |
| 2023-05 | 535 | 8.71% | 0.58% | 15 |
| 2023-04 | 652 | 9.93% | 0.71% | 17 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



