在MPV市场,金海狮在2024年3月份的市场份额同比增长了0.59%,在MPV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-3月,金海狮的累计销量达到3662辆, 同比下降72.33%, 在MPV销量排名为第20位。
鑫源汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
金海狮 | 2107 | MPV | 17 | 76.09% |
新海狮EV | 662 | MPV | 33 | 23.91% |
金海狮与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
金海狮 | 2107 | MPV | 17 | 鑫源汽车 | 76.09% |
菱智 | 3206 | MPV | 12 | 东风风行 | 53.28% |
五菱荣光 | 3993 | MPV | 8 | 上汽通用五菱 | 6.02% |
五菱征程 | 443 | MPV | 38 | 上汽通用五菱 | 0.67% |
锐胜王牌M7 | 1172 | MPV | 26 | 北京汽车制造厂 | 81.73% |
金海狮
6.09-10.59万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
金海狮最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占鑫源汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2107 | 76.09% | 1.92% | 17 |
2024-02 | 861 | 100.00% | 0.79% | 19 |
2024-01 | 694 | 100.00% | 0.63% | 30 |
2023-12 | 1128 | 100.00% | 1.03% | 29 |
2023-11 | 967 | 100.00% | 0.88% | 29 |
2023-10 | 978 | 100.00% | 0.89% | 27 |
2023-09 | 948 | 100.00% | 0.87% | 29 |
2023-08 | 1042 | 100.00% | 0.95% | 26 |
2023-07 | 1029 | 100.00% | 0.94% | 27 |
2023-06 | 1062 | 100.00% | 0.97% | 24 |
2023-05 | 1131 | 100.00% | 1.03% | 25 |
2023-04 | 1353 | 100.00% | 1.24% | 22 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)