【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年2月微型车销量为29882辆,占市场份额2.69%,汽车级别销量排名第7位。
微型车销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2024年2月,微型车销量同比下降48.37%,环比下降45.23%。
最近一年微型车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 29882 | 2.69% | 7 |
| 2024-01 | 54557 | 2.67% | 7 |
| 2023-12 | 78132 | 3.29% | 7 |
| 2023-11 | 82286 | 3.95% | 7 |
| 2023-10 | 75079 | 3.69% | 7 |
| 2023-09 | 63660 | 3.14% | 7 |
| 2023-08 | 56509 | 2.93% | 7 |
| 2023-07 | 53387 | 2.99% | 7 |
| 2023-06 | 47766 | 2.52% | 7 |
| 2023-05 | 51699 | 3.06% | 7 |
| 2023-04 | 48905 | 2.98% | 7 |
| 2023-03 | 56436 | 3.53% | 6 |
2024年2月微型车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 12649 | 上汽通用五菱 | 42.33% |
| 2 | 熊猫 | 5188 | 吉利汽车 | 17.36% |
| 3 | 长安Lumin | 3845 | 长安汽车 | 12.87% |
| 4 | 零跑T03 | 2043 | 零跑汽车 | 6.84% |
| 5 | QQ冰淇淋 | 1970 | 奇瑞新能源 | 6.59% |
| 6 | 小蚂蚁 | 1020 | 奇瑞新能源 | 3.41% |
| 7 | 风光MINIEV | 537 | 东风小康 | 1.8% |
| 8 | 五菱Air ev晴空 | 369 | 上汽通用五菱 | 1.23% |
| 9 | 元宝 | 352 | 北京汽车制造厂 | 1.18% |
| 10 | 小麒麟 | 340 | 江铃集团新能源 | 1.14% |
| 11 | 奔奔E-Star | 339 | 长安汽车 | 1.13% |
| 12 | 凯翼拾月 | 289 | 凯翼汽车 | 0.97% |
| 13 | 凌宝BOX | 250 | 吉麦新能源 | 0.84% |
| 14 | 小虎FEV | 244 | 小虎汽车 | 0.82% |
| 15 | 科莱威CLEVER | 113 | 上汽集团 | 0.38% |
| 16 | 宝骏KiWi EV | 106 | 上汽通用五菱 | 0.35% |
| 17 | 易至EV3 | 101 | 江铃集团新能源 | 0.34% |
| 18 | 凌宝uni | 100 | 吉麦新能源 | 0.33% |
| 19 | 家宝 | 20 | 北京汽车制造厂 | 0.07% |
| 20 | 花仙子 | 7 | 江汽集团 | 0.02% |

以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

