2024年1月,瑞虎9销量环比增长35.98%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年1月达到最高,销量为7112辆。
瑞虎9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 7112 | 11.44% | 0.69% | 49 |
| 2023-12 | 5230 | 10.15% | 0.51% | 62 |
| 2023-11 | 5010 | 11.54% | 0.49% | 59 |
| 2023-10 | 6008 | 13.82% | 0.59% | 50 |
| 2023-09 | 5290 | 12.54% | 0.52% | 51 |
| 2023-08 | 4448 | 12.29% | 0.43% | 65 |
| 2023-07 | 4010 | 11.28% | 0.39% | 60 |
| 2023-06 | 3003 | 9.59% | 0.29% | 81 |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

