2024年1月,逸动销量同比增长98.67%,环比增长93.39%;最近12个月中,逸动销量在2024年1月达到最高,销量为20898辆。
逸动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 20898 | 16.03% | 4.7% | 7 |
2023-12 | 10806 | 13.74% | 2.43% | 16 |
2023-11 | 11003 | 14.33% | 2.48% | 14 |
2023-10 | 13598 | 15.52% | 3.06% | 8 |
2023-09 | 11229 | 13.21% | 2.53% | 12 |
2023-08 | 13837 | 16.59% | 3.11% | 8 |
2023-07 | 15230 | 18.04% | 3.43% | 8 |
2023-06 | 15598 | 18.10% | 3.51% | 8 |
2023-05 | 14431 | 17.77% | 3.25% | 7 |
2023-04 | 15826 | 20.70% | 3.56% | 7 |
2023-03 | 15035 | 22.31% | 3.38% | 7 |
2023-02 | 7632 | 10.56% | 1.72% | 14 |
