【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月RAV4荣放销量为16914辆,在一汽丰田销量中占比24.23%,在SUV销量中排名第12位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)

在SUV市场,RAV4荣放在2024年1月份的市场份额同比增长了0.45%,在SUV的排名较上月下降6个名次。
一汽丰田2024年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 24.69% |
| RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 24.23% |
| 卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 19.94% |
| 亚洲龙 | 6635 | 中型车 | 17 | 9.50% |
| 格瑞维亚 | 5368 | MPV | 5 | 7.69% |
| 皇冠陆放 | 4329 | SUV | 73 | 6.20% |
| 丰田bZ3 | 2421 | 中型车 | 27 | 3.47% |
| 凌放HARRIER | 1826 | SUV | 113 | 2.62% |
| 亚洲狮 | 626 | 紧凑型车 | 54 | 0.90% |
| 奕泽IZOA | 507 | SUV | 189 | 0.73% |
| RAV4荣放双擎E+ | 12 | SUV | 286 | 0.02% |
| 一汽丰田bZ4X | 9 | SUV | 289 | 0.01% |
| 威驰FS | 4 | 小型车 | 12 | 0.01% |
| 威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2024年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 24.23% |
| 本田CR-V | 26872 | SUV | 5 | 东风本田 | 35.56% |
| 雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.58% |
| 汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
| 途胜 | 5401 | SUV | 57 | 北京现代 | 24.00% |
| 卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.69% |
RAV4荣放最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 16914 | 24.23% | 1.65% | 12 |
| 2023-12 | 25990 | 30.43% | 2.54% | 6 |
| 2023-11 | 17486 | 26.94% | 1.71% | 10 |
| 2023-10 | 16326 | 24.40% | 1.59% | 11 |
| 2023-09 | 19740 | 25.37% | 1.93% | 9 |
| 2023-08 | 17948 | 23.69% | 1.75% | 8 |
| 2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.4% | 10 |
| 2023-06 | 16075 | 22.71% | 1.57% | 9 |
| 2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.29% | 10 |
| 2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.35% | 7 |
| 2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.14% | 9 |
| 2023-02 | 8088 | 16.19% | 0.79% | 20 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)



