特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

| 月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 14811 | 21.80% | 5.6% | 6 |
| 2023-12 | 11396 | 18.14% | 4.31% | 12 |
| 2023-11 | 12858 | 19.81% | 4.86% | 8 |
| 2023-10 | 12137 | 20.09% | 4.59% | 7 |
| 2023-09 | 12757 | 20.80% | 4.82% | 6 |
| 2023-08 | 13199 | 21.96% | 4.99% | 6 |
| 2023-07 | 15458 | 25.80% | 5.84% | 4 |
| 2023-06 | 15506 | 26.27% | 5.86% | 6 |
| 2023-04 | 11925 | 22.41% | 4.51% | 7 |
| 2023-03 | 10777 | 18.48% | 4.07% | 7 |
| 2023-02 | 8868 | 17.97% | 3.35% | 6 |

| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 21.80% |
| 宝马X3 | 12987 | SUV | 18 | 19.12% |
| 宝马X5 | 11935 | SUV | 22 | 17.57% |
| 宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 15.01% |
| 宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 13.02% |
| 宝马i3 | 4745 | 中型车 | 22 | 6.99% |
| 宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 5.55% |
| 宝马iX1 | 391 | SUV | 201 | 0.58% |
| 宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 0.36% |
| 宝马i5 | 5 | 中大型车 | 27 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.80% |
| 奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 19.39% |
| 奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 | 25.55% |
| 迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
| 一汽-大众CC | 4479 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 | 4.57% |
| 宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 华晨宝马 | 13.02% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月宝马3系销量为14811辆,在华晨宝马销量中占比21.80%,在中型车销量中排名第6位。