在SUV市场,领克09新能源在2023年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升44个名次。 2023年1-12月,领克09新能源的累计销量达到9918辆, 同比下降30.15%, 在SUV销量排名为第168位。
领克2023年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克08新能源 | 10055 | SUV | 30 | 41.60% |
| 领克03 | 6200 | 紧凑型车 | 27 | 25.65% |
| 领克06 | 3362 | SUV | 90 | 13.91% |
| 领克06新能源 | 2700 | SUV | 109 | 11.17% |
| 领克01 | 991 | SUV | 162 | 4.10% |
| 领克09新能源 | 714 | SUV | 185 | 2.95% |
| 领克09 | 145 | SUV | 258 | 0.60% |
| 领克05新能源 | 2 | SUV | 307 | 0.01% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2023年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克09新能源 | 714 | SUV | 185 | 领克 | 2.95% |
| 唐新能源 | 12807 | SUV | 24 | 比亚迪 | 4.55% |
| 沃尔沃XC60 | 6387 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 46.98% |
| 蔚来ES6 | 6943 | SUV | 48 | 蔚来 | 38.55% |
| 奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 25.73% |
| 昂科旗 | 617 | SUV | 193 | 上汽通用别克 | 1.74% |
领克09新能源
28.99-36.29万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2023年12月,领克09新能源销量同比下降36.19%,环比增长171.48%;最近12个月中,领克09新能源销量在2023年8月达到最高,销量为1798辆。
领克09新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 714 | 2.95% | 0.06% | 185 |
| 2023-11 | 263 | 0.92% | 0.02% | 229 |
| 2023-10 | 894 | 3.84% | 0.08% | 171 |
| 2023-09 | 930 | 4.56% | 0.08% | 161 |
| 2023-08 | 1798 | 10.08% | 0.16% | 115 |
| 2023-07 | 1292 | 8.49% | 0.11% | 133 |
| 2023-06 | 951 | 6.41% | 0.08% | 152 |
| 2023-05 | 981 | 7.28% | 0.09% | 133 |
| 2023-04 | 637 | 5.07% | 0.06% | 168 |
| 2023-03 | 672 | 5.28% | 0.06% | 165 |
| 2023-02 | 570 | 4.83% | 0.05% | 161 |
| 2023-01 | 216 | 2.00% | 0.02% | 210 |

