【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月炫界销量为2165辆,在凯翼汽车销量中占比33.13%,在SUV销量中排名第121位。
炫界销量走势图 (单位:辆)

2023年12月,炫界销量同比下降55.31%,环比增长59.78%;最近12个月中,炫界销量在2023年5月达到最高,销量为2239辆。
炫界最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 2165 | 33.13% | 0.19% | 121 |
| 2023-11 | 1355 | 54.66% | 0.12% | 142 |
| 2023-10 | 2028 | 64.04% | 0.18% | 118 |
| 2023-09 | 1498 | 62.55% | 0.13% | 129 |
| 2023-08 | 1425 | 65.55% | 0.12% | 129 |
| 2023-07 | 1630 | 68.89% | 0.14% | 116 |
| 2023-06 | 1291 | 64.74% | 0.11% | 133 |
| 2023-05 | 2239 | 50.47% | 0.19% | 87 |
| 2023-04 | 892 | 21.42% | 0.08% | 143 |
| 2023-03 | 730 | 17.69% | 0.06% | 162 |
| 2023-02 | 1133 | 34.11% | 0.1% | 112 |
| 2023-01 | 441 | 14.46% | 0.04% | 171 |

在SUV市场,炫界在2023年12月份的市场份额同比下降了0.28%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2023年1-12月,炫界的累计销量达到16827辆, 同比下降8.09%, 在SUV销量排名为第132位。
凯翼汽车2023年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 凯翼拾月 | 3079 | 微型车 | 7 | 47.12% |
| 炫界 | 2165 | SUV | 121 | 33.13% |
| 凯翼昆仑 | 889 | SUV | 170 | 13.60% |
| 炫界Pro EV | 346 | SUV | 232 | 5.29% |
| 轩度 | 56 | 紧凑型车 | 74 | 0.86% |
炫界与竞品车型销量对比(2023年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炫界 | 2165 | SUV | 121 | 凯翼汽车 | 33.13% |
| 荣威RX3 | 12 | SUV | 292 | 上汽集团 | 0.07% |
| 瑞虎5x | 1896 | SUV | 125 | 奇瑞汽车 | 3.68% |
| 荣威i5 | 6464 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 | 37.46% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

