在MPV市场,海马7X在2023年12月份的市场份额同比增长了0.54%, 2023年1-12月,海马7X的累计销量达到4931辆, 同比增长1.13%, 在MPV销量排名为第38位。
一汽海马2023年12月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 海马7X | 1272 | MPV | 26 | 99.84% |
| 海马7X新能源 | 2 | MPV | 58 | 0.16% |
海马7X与竞品车型销量对比(2023年12月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海马7X | 1272 | MPV | 26 | 一汽海马 | 99.84% |
| 上汽大通MAXUS G50 | 1730 | MPV | 19 | 上汽大通 | 57.44% |
| 嘉际 | 179 | MPV | 48 | 吉利汽车 | 0.25% |
| 传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 10.19% |
| 五菱凯捷 | 493 | MPV | 39 | 上汽通用五菱 | 0.53% |
海马7X
12.58-16.38万

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
海马7X最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽海马份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 1272 | 99.84% | 1.2% | 26 |
| 2023-10 | 73 | 100.00% | 0.07% | 48 |
| 2023-09 | 17 | 85.00% | 0.02% | 55 |
| 2023-08 | 50 | 71.43% | 0.05% | 53 |
| 2023-07 | 33 | 67.35% | 0.03% | 55 |
| 2023-06 | 25 | 55.56% | 0.02% | 50 |
| 2023-05 | 63 | 98.44% | 0.06% | 51 |
| 2023-04 | 1052 | 92.20% | 0.99% | 26 |
| 2023-03 | 1052 | 92.20% | 0.99% | 24 |
| 2023-02 | 819 | 95.68% | 0.77% | 24 |
| 2023-01 | 475 | 87.32% | 0.45% | 25 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

