2023年11月,凯迪拉克XT6销量同比增长972.02%,环比增长83.58%;最近12个月中,凯迪拉克XT6销量在2022年12月达到最高,销量为3238辆。
凯迪拉克XT6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 2069 | 12.17% | 0.21% | 115 |
| 2023-10 | 1127 | 6.63% | 0.11% | 149 |
| 2023-09 | 846 | 6.50% | 0.08% | 167 |
| 2023-08 | 1187 | 7.42% | 0.12% | 137 |
| 2023-07 | 1497 | 9.35% | 0.15% | 124 |
| 2023-06 | 2155 | 13.06% | 0.21% | 103 |
| 2023-05 | 1418 | 7.09% | 0.14% | 114 |
| 2023-04 | 2029 | 10.68% | 0.2% | 99 |
| 2023-03 | 1115 | 8.57% | 0.11% | 122 |
| 2023-02 | 1296 | 12.95% | 0.13% | 105 |
| 2023-01 | 915 | 9.62% | 0.09% | 127 |
| 2022-12 | 3238 | 12.16% | 0.32% | 93 |

