特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 领克08新能源 | 10019 | SUV | 29 | 35.01% |
| 领克03 | 8509 | 紧凑型车 | 19 | 29.73% |
| 领克06 | 3694 | SUV | 75 | 12.91% |
| 领克06新能源 | 3543 | SUV | 77 | 12.38% |
| 领克01 | 1948 | SUV | 119 | 6.81% |
| 领克09 | 383 | SUV | 216 | 1.34% |
| 领克09新能源 | 263 | SUV | 229 | 0.92% |
| 领克05 | 218 | SUV | 237 | 0.76% |
| 领克01新能源 | 42 | SUV | 280 | 0.15% |
| 领克05新能源 | 2 | SUV | 307 | 0.01% |
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领克08新能源 | 10019 | SUV | 29 | 领克 | 35.01% |
| 唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 比亚迪 | 4.24% |
| 途观L | 16617 | SUV | 13 | 上汽大众 | 15.05% |
| 宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亚迪 | 13.96% |
| 零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 42.45% |
| 皓影新能源 | 450 | SUV | 206 | 广汽本田 | 0.84% |
| 月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 10019 | 35.01% | 1% | 29 |
| 2023-10 | 8038 | 34.53% | 0.8% | 38 |
| 2023-09 | 4017 | 19.68% | 0.4% | 68 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月领克08新能源销量为10019辆,在领克销量中占比35.01%,在SUV销量中排名第29位。