特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 36.55% |
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 19.32% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 15.86% |
蔚来ES8 | 2251 | SUV | 108 | 14.00% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 9.65% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 2.07% |
蔚来ES7 | 207 | SUV | 234 | 1.29% |
蔚来EC7 | 204 | SUV | 236 | 1.27% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ET5T | 3105 | 中型车 | 23 | 蔚来 | 19.32% |
蔚来ES6 | 5875 | SUV | 52 | 蔚来 | 36.55% |
蔚来EC6 | 2549 | SUV | 99 | 蔚来 | 15.86% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 2.07% |
蔚来ET5 | 1551 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 9.65% |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 比亚迪 | 3.96% |
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3105 | 19.32% | 1.3% | 23 |
2023-09 | 2593 | 16.58% | 1.09% | 24 |
2023-08 | 4083 | 21.12% | 1.71% | 22 |
2023-07 | 3662 | 17.91% | 1.53% | 20 |
2023-06 | 1339 | 12.53% | 0.56% | 30 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月蔚来ET5T销量为3105辆,在蔚来销量中占比19.32%,在中型车销量中排名第23位。