2023年10月,长安启源A07销量环比增长8860%;最近12个月中,长安启源A07销量在2023年10月达到最高,销量为2688辆。
长安启源A07最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2688 | 63.50% | 2.78% | 8 |
2023-09 | 30 | 100.00% | 0.03% | 24 |

长安启源A07在中大型车的排名较上月上升16个名次。
长安启源2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 2688 | 中大型车 | 8 | 63.50% |
长安启源A05 | 884 | 紧凑型车 | 52 | 20.88% |
长安启源A06 | 661 | -- | 15.62% |
长安启源A07与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安启源A07 | 2688 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 63.50% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.39% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 | 48.17% |
深蓝SL03 | 6514 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 | 43.29% |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 比亚迪 | 3.96% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)