江淮汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
钇为3 | 2239 | 小型车 | 7 | 100.00% |
钇为3与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 2239 | 小型车 | 7 | 江淮汽车 | 100.00% |
欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.74% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.04% |
吉利几何E萤火虫 | 4578 | SUV | 65 | 吉利几何 | 68.97% |
五菱缤果 | 23744 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 32.99% |
钇为3
8.99-12.79万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
钇为3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江淮汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2239 | 100.00% | 2.13% | 7 |
2023-09 | 1227 | 100.00% | 1.17% | 7 |
2023-08 | 2490 | 100.00% | 2.37% | 7 |
2023-07 | 2191 | 100.00% | 2.08% | 7 |
2023-06 | 1061 | 100.00% | 1.01% | 7 |
2023-05 | 348 | 100.00% | -- | -- |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)