在SUV市场,航海家在2023年10月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-10月,航海家的累计销量达到13904辆, 同比下降17.29%, 在SUV销量排名为第125位。
长安林肯2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2119 | SUV | 112 | 38.46% |
冒险家 | 2059 | SUV | 114 | 37.38% |
林肯Z | 952 | 中型车 | 33 | 17.28% |
飞行家 | 379 | SUV | 216 | 6.88% |
航海家与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 2119 | SUV | 112 | 长安林肯 | 38.46% |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 通用凯迪拉克 | 15.07% |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 上汽通用别克 | 1.27% |
冒险家 | 2059 | SUV | 114 | 长安林肯 | 37.38% |
发现运动版 | 830 | SUV | 174 | 奇瑞捷豹路虎 | 40.31% |
飞行家 | 379 | SUV | 216 | 长安林肯 | 6.88% |
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。