2023年8月,上汽大通MAXUS G10销量同比增长21.82%,环比下降8.53%;最近12个月中,上汽大通MAXUS G10销量在2022年12月达到最高,销量为1335辆。
上汽大通MAXUS G10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 804 | 24.98% | 0.79% | 29 |
2023-07 | 879 | 29.46% | 0.86% | 28 |
2023-06 | 895 | 32.52% | 0.88% | 26 |
2023-05 | 1046 | 35.77% | 1.03% | 26 |
2023-04 | 1209 | 51.62% | 1.19% | 23 |
2023-03 | 1042 | 44.21% | 1.02% | 26 |
2023-02 | 436 | 25.39% | 0.43% | 31 |
2023-01 | 277 | 31.69% | 0.27% | 33 |
2022-12 | 1335 | 22.25% | 1.31% | 20 |
2022-11 | 909 | 22.83% | 0.89% | 24 |
2022-10 | 736 | 21.67% | 0.72% | 28 |
2022-09 | 390 | 6.35% | 0.38% | 35 |

在MPV市场,上汽大通MAXUS G10在2023年8月份的市场份额同比增长了0.19%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,上汽大通MAXUS G10的累计销量达到6588辆, 同比下降42.18%, 在MPV销量排名为第29位。
上汽大通2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 1781 | MPV | 16 | 55.34% |
上汽大通MAXUS G10 | 804 | MPV | 29 | 24.98% |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 331 | MPV | 38 | 10.29% |
上汽大通MAXUS G90 | 186 | MPV | 44 | 5.78% |
上汽大通MAXUS D90 Pro | 61 | SUV | 264 | 1.90% |
上汽大通MAXUS D60 | 55 | SUV | 267 | 1.71% |
上汽大通MAXUS G10与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 804 | MPV | 29 | 上汽大通 | 24.98% |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 广汽本田 | 8.36% |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.89% |
上汽大通MAXUS G50 | 1781 | MPV | 16 | 上汽大通 | 55.34% |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 16.18% |
上汽大通MAXUS G10
11.78-19.08万

特别说明:

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)