2023年8月,胜达销量同比下降39.77%,环比下降17.93%;最近12个月中,胜达销量在2023年1月达到最高,销量为5284辆。
胜达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 206 | 1.14% | 0.02% | 236 |
2023-07 | 251 | 1.55% | 0.03% | 226 |
2023-06 | 285 | 1.42% | 0.03% | 213 |
2023-05 | 303 | 1.31% | 0.03% | 206 |
2023-04 | 376 | 1.88% | 0.04% | 201 |
2023-03 | 387 | 1.65% | 0.04% | 200 |
2023-02 | 160 | 0.97% | 0.02% | 228 |
2023-01 | 5284 | 26.32% | 0.57% | 39 |
2022-12 | 248 | 0.99% | 0.03% | 236 |
2022-11 | 288 | 1.34% | 0.03% | 215 |
2022-10 | 203 | 0.76% | 0.02% | 226 |
2022-09 | 606 | 1.84% | 0.07% | 191 |
