2023年8月,奇骏销量同比增长1246.34%,环比增长39.07%;最近12个月中,奇骏销量在2023年8月达到最高,销量为5695辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 5695 | 10.36% | 0.62% | 50 |
2023-07 | 4095 | 8.16% | 0.44% | 59 |
2023-06 | 1364 | 2.53% | 0.15% | 130 |
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.04% | 190 |
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.1% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.09% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.05% | 177 |
2023-01 | 244 | 0.61% | 0.03% | 203 |
2022-12 | 282 | 0.50% | 0.03% | 227 |
2022-11 | 186 | 0.43% | 0.02% | 227 |
2022-10 | 555 | 0.77% | 0.06% | 186 |
2022-09 | 850 | 1.20% | 0.09% | 174 |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。