奥迪Q4 e-tron在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-5月,奥迪Q4 e-tron的累计销量达到6631辆, 在SUV销量排名为第111位。
一汽-大众奥迪2023年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 13154 | 中大型车 | 3 | 24.96% | 
| 奥迪Q5L | 12502 | SUV | 13 | 23.72% | 
| 奥迪A4L | 11246 | 中型车 | 7 | 21.34% | 
| 奥迪A3 | 5301 | 紧凑型车 | 22 | 10.06% | 
| 奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 9.99% | 
| 奥迪Q4 e-tron | 2051 | SUV | 95 | 3.89% | 
| 奥迪Q2L | 1271 | SUV | 117 | 2.41% | 
| 奥迪Q5L Sportback | 1001 | SUV | 132 | 1.90% | 
| 奥迪Q3 Sportback | 761 | SUV | 152 | 1.44% | 
| 奥迪A6L新能源 | 91 | 中大型车 | 20 | 0.17% | 
| 奥迪e-tron | 42 | SUV | 261 | 0.08% | 
| 奥迪Q2L e-tron | 12 | SUV | 274 | 0.02% | 
奥迪Q4 e-tron与竞品车型销量对比(2023年5月)
    | 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪Q4 e-tron | 2051 | SUV | 95 | 一汽-大众奥迪 | 3.89% | 
| 奥迪A4L | 11246 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 21.34% | 
| 奥迪Q3 | 5264 | SUV | 45 | 一汽-大众奥迪 | 9.99% | 
| 奥迪Q5L | 12502 | SUV | 13 | 一汽-大众奥迪 | 23.72% | 
| 奔驰EQB | 546 | SUV | 174 | 北京奔驰 | 1.06% | 
| 奥迪Q2L e-tron | 12 | SUV | 274 | 一汽-大众奥迪 | 0.02% | 

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


