【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年3月雅阁销量为20158辆,在广汽本田销量中占比48.27%,在中型车销量中排名第2位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
广汽本田2023年3月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 48.27% |
| 皓影 | 4463 | SUV | 50 | 10.69% |
| 飞度 | 4250 | 小型车 | 3 | 10.18% |
| 型格 | 3204 | 紧凑型车 | 30 | 7.67% |
| 冠道 | 2702 | SUV | 70 | 6.47% |
| 奥德赛 | 2365 | MPV | 13 | 5.66% |
| 缤智 | 1464 | SUV | 111 | 3.51% |
| 皓影新能源 | 913 | SUV | 138 | 2.19% |
| 凌派 | 897 | 紧凑型车 | 58 | 2.15% |
| ZR-V 致在 | 789 | SUV | 154 | 1.89% |
| e:NP1 极湃1 | 554 | SUV | 175 | 1.33% |
雅阁与竞品车型销量对比(2023年3月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雅阁 | 20158 | 中型车 | 2 | 广汽本田 | 48.27% |
| 思域 | 5603 | 紧凑型车 | 21 | 东风本田 | 14.12% |
| 凯美瑞 | 11703 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 19.34% |
| RAV4荣放 | 11666 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 18.71% |
| 卡罗拉 | 16833 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 27.00% |
| 天籁 | 4290 | 中型车 | 16 | 东风日产 | 10.93% |
雅阁最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03 | 20158 | 48.27% | 9.99% | 2 |
| 2023-02 | 13218 | 36.95% | 6.55% | 2 |
| 2023-01 | 14594 | 36.25% | 7.23% | 1 |
| 2022-12 | 25434 | 43.57% | 12.6% | 1 |
| 2022-11 | 19837 | 42.34% | 9.83% | 3 |
| 2022-10 | 21540 | 33.91% | 10.67% | 2 |
| 2022-09 | 24380 | 35.37% | 12.08% | 2 |
| 2022-08 | 36762 | 38.16% | 18.21% | 2 |
| 2022-07 | 24097 | 32.00% | 11.94% | 1 |
| 2022-06 | 21650 | 29.62% | 10.73% | 4 |
| 2022-05 | 11707 | 25.30% | 5.8% | 8 |
| 2022-04 | 7293 | 30.60% | 3.61% | 5 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

