2025年10月,SUV销量同比下降1.32%,环比增长0.18%。
最近一年SUV销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1122017 | 49.4% | 1 |
| 2025-09 | 1120017 | 49.34% | 1 |
| 2025-08 | 1025344 | 50.11% | 1 |
| 2025-07 | 914622 | 48.56% | 1 |
| 2025-06 | 1052131 | 49.25% | 1 |
| 2025-05 | 974478 | 49.29% | 1 |
| 2025-04 | 849711 | 47.48% | 1 |
| 2025-03 | 950181 | 48.03% | 1 |
| 2025-02 | 661066 | 46.76% | 1 |
| 2025-01 | 889633 | 49.11% | 1 |
| 2024-12 | 1355729 | 50.74% | 1 |
| 2024-11 | 1207939 | 49.15% | 1 |
2025年10月SUV销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 33662 | 小米汽车 | 3% |
| 2 | 博越L | 32942 | 吉利汽车 | 2.94% |
| 3 | 海狮06新能源 | 26011 | 比亚迪 | 2.32% |
| 4 | RAV4荣放 | 23213 | 一汽丰田 | 2.07% |
| 5 | 星越L | 21704 | 吉利汽车 | 1.93% |
| 6 | 钛7 | 20024 | 方程豹 | 1.78% |
| 7 | 元UP | 19813 | 比亚迪 | 1.77% |
| 8 | Model Y | 19488 | 特斯拉中国 | 1.74% |
| 9 | 途观L | 19230 | 上汽大众 | 1.71% |
| 10 | 哈弗大狗 | 18875 | 长城汽车 | 1.68% |
| 11 | 探岳 | 17721 | 一汽-大众 | 1.58% |
| 12 | 问界M8 | 17484 | AITO 问界 | 1.56% |
| 13 | 零跑C10 | 16841 | 零跑汽车 | 1.5% |
| 14 | 问界M7 | 16071 | AITO 问界 | 1.43% |
| 15 | 本田CR-V | 15411 | 东风本田 | 1.37% |
| 16 | 锋兰达 | 15330 | 广汽丰田 | 1.37% |
| 17 | 卡罗拉锐放 | 13703 | 一汽丰田 | 1.22% |
| 18 | 缤越 | 13607 | 吉利汽车 | 1.21% |
| 19 | 瑞虎8 | 13489 | 奇瑞汽车 | 1.2% |
| 20 | 银河E5 | 13422 | 吉利汽车 | 1.2% |
| 21 | 长安CS75PLUS | 13211 | 长安汽车 | 1.18% |
| 22 | 途岳 | 13159 | 上汽大众 | 1.17% |
| 23 | 昂科威Plus | 12199 | 上汽通用别克 | 1.09% |
| 24 | 乐道L90 | 11722 | 蔚来 | 1.04% |
| 25 | 皓影 | 11701 | 广汽本田 | 1.04% |
| 26 | 深蓝S05 | 11348 | 深蓝汽车 | 1.01% |
| 27 | 零跑C11 | 11175 | 零跑汽车 | 1% |
| 28 | 捷途X70 | 11129 | 奇瑞汽车 | 0.99% |
| 29 | 宋Pro新能源 | 11072 | 比亚迪 | 0.99% |
| 30 | 威兰达 | 10642 | 广汽丰田 | 0.95% |
| 31 | 奥迪Q5L | 10305 | 一汽-大众奥迪 | 0.92% |
| 32 | 铂智3X | 10013 | 广汽丰田 | 0.89% |
| 33 | 银河M9 | 10006 | 吉利汽车 | 0.89% |
| 34 | 零跑C16 | 9887 | 零跑汽车 | 0.88% |
| 35 | 理想L6 | 9680 | 理想 | 0.86% |
| 36 | 智界R7 | 8944 | LUXCEED 智界 | 0.8% |
| 37 | 智己LS6 | 8936 | 智己汽车 | 0.8% |
| 38 | 深蓝S07 | 8761 | 深蓝汽车 | 0.78% |
| 39 | 长安启源Q07 | 8536 | 长安启源 | 0.76% |
| 40 | 哈弗猛龙新能源 | 8536 | 长城汽车 | 0.76% |
| 41 | 宋PLUS新能源 | 8353 | 比亚迪 | 0.74% |
| 42 | 哈弗H6 | 8293 | 长城汽车 | 0.74% |
| 43 | 元PLUS | 8126 | 比亚迪 | 0.72% |
| 44 | 海狮05 EV | 8124 | 比亚迪 | 0.72% |
| 45 | 逍客 | 8030 | 东风日产 | 0.72% |
| 46 | 长安X5 PLUS | 8019 | 长安汽车 | 0.71% |
| 47 | 问界M9 | 8010 | AITO 问界 | 0.71% |
| 48 | 零跑B10 | 7703 | 零跑汽车 | 0.69% |
| 49 | 阿维塔07 | 7684 | 阿维塔科技 | 0.68% |
| 50 | 红旗HS5 | 7575 | 一汽红旗 | 0.68% |
| 51 | 领克900 | 7048 | 领克 | 0.63% |
| 52 | 宋L DM-i | 7047 | 比亚迪 | 0.63% |
| 53 | iCAR 超级V23 | 7043 | 奇瑞新能源 | 0.63% |
| 54 | 宝马X3 | 6991 | 华晨宝马 | 0.62% |
| 55 | 汉兰达 | 6956 | 广汽丰田 | 0.62% |
| 56 | 捷途山海L7 PLUS | 6916 | 奇瑞汽车 | 0.62% |
| 57 | 蔚来ES8 | 6703 | 蔚来 | 0.6% |
| 58 | 奔驰GLC | 6692 | 北京奔驰 | 0.6% |
| 59 | 钛3 | 6513 | 方程豹 | 0.58% |
| 60 | 银河星舰7 | 6311 | 吉利汽车 | 0.56% |
| 61 | 尚界H5 | 6284 | SAIC 尚界 | 0.56% |
| 62 | 奇骏 | 6050 | 东风日产 | 0.54% |
| 63 | 北京越野BJ30 | 5879 | 北京越野 | 0.52% |
| 64 | 坦克500新能源 | 5859 | 长城汽车 | 0.52% |
| 65 | 理想i6 | 5775 | 理想 | 0.51% |
| 66 | 唐新能源 | 5764 | 比亚迪 | 0.51% |
| 67 | 瑞虎5x | 5757 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
| 68 | 理想i8 | 5749 | 理想 | 0.51% |
| 69 | 捷途旅行者 | 5726 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
| 70 | 领克08 EM-P | 5660 | 领克 | 0.5% |
| 71 | 皇冠陆放 | 5648 | 一汽丰田 | 0.5% |
| 72 | 极氪7X | 5640 | 极氪 | 0.5% |
| 73 | 乐道L60 | 5620 | 蔚来 | 0.5% |
| 74 | 宝马X5 | 5498 | 华晨宝马 | 0.49% |
| 75 | 极狐 阿尔法T5 | 5449 | 北汽新能源 | 0.49% |
| 76 | 岚图FREE | 5343 | 岚图汽车 | 0.48% |
| 77 | 长安UNI-Z新能源 | 5237 | 长安汽车 | 0.47% |
| 78 | 瑞虎9 | 5153 | 奇瑞汽车 | 0.46% |
| 79 | 风云T9 | 5101 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
| 80 | AION V | 5087 | 广汽埃安 | 0.45% |
| 81 | 沃尔沃XC60 | 5016 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
| 82 | 宝马X1 | 4949 | 华晨宝马 | 0.44% |
| 83 | 捷达VS5 | 4725 | 一汽-大众捷达 | 0.42% |
| 84 | 长安CS55PLUS | 4722 | 长安汽车 | 0.42% |
| 85 | 东风风神L7 | 4683 | 东风乘用车 | 0.42% |
| 86 | 马自达EZ-60 | 4565 | 长安马自达 | 0.41% |
| 87 | 理想L7 | 4347 | 理想 | 0.39% |
| 88 | 传祺GS3 | 4314 | 广汽乘用车 | 0.38% |
| 89 | 凯迪拉克XT5 | 4234 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.38% |
| 90 | 岚图知音 | 4218 | 岚图汽车 | 0.38% |
| 91 | 小鹏G6 | 4203 | 小鹏汽车 | 0.37% |
| 92 | AION Y | 4097 | 广汽埃安 | 0.37% |
| 93 | 红旗HS3 PHEV | 4008 | 一汽红旗 | 0.36% |
| 94 | 瑞虎7 | 3992 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 95 | 北京越野BJ40增程 | 3913 | 北京越野 | 0.35% |
| 96 | eπ008 | 3780 | 东风乘用车 | 0.34% |
| 97 | 极氪9X | 3762 | 极氪 | 0.34% |
| 98 | 坦克400新能源 | 3712 | 长城汽车 | 0.33% |
| 99 | 宝骏悦也Plus | 3677 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 100 | 坦克300 | 3663 | 长城汽车 | 0.33% |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月SUV销量为1122017辆,占市场份额49.4%,汽车级别销量排名第1位。
SUV销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

