2025年10月,小型车销量同比增长17.58%,环比增长4.59%。
最近一年小型车销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 148338 | 6.53% | 4 |
| 2025-09 | 141827 | 6.25% | 4 |
| 2025-08 | 115841 | 5.66% | 5 |
| 2025-07 | 111287 | 5.91% | 6 |
| 2025-06 | 124468 | 5.83% | 5 |
| 2025-05 | 116607 | 5.9% | 5 |
| 2025-04 | 104763 | 5.85% | 6 |
| 2025-03 | 109999 | 5.56% | 5 |
| 2025-02 | 79800 | 5.64% | 5 |
| 2025-01 | 69531 | 3.84% | 6 |
| 2024-12 | 128259 | 4.8% | 6 |
| 2024-11 | 139226 | 5.67% | 5 |
2025年10月小型车销量排行榜
| 排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 星愿 | 44239 | 吉利汽车 | 29.82% |
| 2 | 海鸥 | 24706 | 比亚迪 | 16.66% |
| 3 | 缤果S | 17248 | 上汽通用五菱 | 11.63% |
| 4 | 海豚 | 16197 | 比亚迪 | 10.92% |
| 5 | 极狐T1 | 15050 | 北汽新能源 | 10.15% |
| 6 | 五菱缤果 | 8797 | 上汽通用五菱 | 5.93% |
| 7 | firefly萤火虫 | 5739 | 蔚来 | 3.87% |
| 8 | AION UT | 5129 | 广汽埃安 | 3.46% |
| 9 | 欧拉好猫 | 4533 | 长城新能源 | 3.06% |
| 10 | 纳米01 | 3266 | 东风汽车 | 2.2% |
| 11 | 电动MINI COOPER | 1740 | 光束汽车 | 1.17% |
| 12 | 多米 | 889 | 奇瑞新能源 | 0.6% |
| 13 | 钇为3 | 131 | 江汽集团 | 0.09% |
| 14 | Polo | 34 | 上汽大众 | 0.02% |
| 15 | LIFE | 6 | 东风本田 | -- |
| 16 | 飞度 | 3 | 广汽本田 | -- |
| 17 | 焕驰 | 3 | 悦达起亚 | -- |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。


