在SUV市场,捷途山海T1在2025年10月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月下降36个名次。 2025年1-10月,捷途山海T1的累计销量达到19436辆, 在SUV销量排名为第125位。
奇瑞汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 捷途X70 | 11129 | SUV | 28 | 34.49% |
| 捷途山海L7 PLUS | 6916 | SUV | 56 | 21.43% |
| 捷途旅行者 | 5726 | SUV | 69 | 17.75% |
| 捷途自由者 | 2723 | SUV | 117 | 8.44% |
| 捷途大圣 | 2608 | SUV | 119 | 8.08% |
| 捷途山海T1 | 1607 | SUV | 142 | 4.98% |
| 捷途山海T2 | 1498 | SUV | 146 | 4.64% |
| 捷途山海L9 | 60 | SUV | 286 | 0.19% |
捷途山海T1与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷途山海T1 | 1607 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 4.98% |
| 探险者 | 1076 | SUV | 165 | 长安福特 | 13.29% |
| 北京越野BJ30 | 5879 | SUV | 63 | 北京越野 | 46.67% |
| 捷途旅行者 | 5726 | SUV | 69 | 奇瑞汽车 | 17.75% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 742 | SUV | 179 | 长城汽车 | 1.70% |
| 捷途山海T2 | 1498 | SUV | 146 | 奇瑞汽车 | 4.64% |

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。



