2025年10月,iCAR 超级V23销量环比下降8.28%;最近12个月中,iCAR 超级V23销量在2025年9月达到最高,销量为7679辆。
iCAR 超级V23最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 7043 | 99.38% | 0.63% | 53 |
| 2025-09 | 7679 | 96.96% | 0.68% | 48 |
| 2025-08 | 6565 | 96.20% | 0.59% | 52 |
| 2025-07 | 5622 | 89.18% | 0.5% | 55 |
| 2025-06 | 6078 | 87.85% | 0.54% | 52 |
| 2025-05 | 4162 | 58.31% | 0.37% | 79 |
| 2025-04 | 3506 | 61.61% | 0.31% | 80 |
| 2025-03 | 5002 | 71.44% | 0.45% | 61 |
| 2025-02 | 3856 | 73.27% | 0.34% | 56 |
| 2025-01 | 6397 | 84.48% | 0.57% | 42 |
| 2024-12 | 3323 | 45.39% | 0.3% | 109 |
【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月iCAR 超级V23销量为7043辆,在奇瑞新能源销量中占比99.38%,在SUV销量中排名第53位。
iCAR 超级V23销量走势图 (单位:辆)
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
奇瑞新能源2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| iCAR 超级V23 | 7043 | SUV | 53 | 99.38% |
| iCAR 03 | 44 | SUV | 296 | 0.62% |
iCAR 超级V23与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 超级V23 | 7043 | SUV | 53 | 奇瑞新能源 | 99.38% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 上汽大众 | 2.68% |
| 小鹏G6 | 4203 | SUV | 91 | 小鹏汽车 | 11.36% |
| 捷途山海T2 | 1498 | SUV | 146 | 奇瑞汽车 | 4.64% |
| 银河E5 | 13422 | SUV | 20 | 吉利汽车 | 11.25% |
| 钛3 | 6513 | SUV | 59 | 方程豹 | 21.25% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

