2025年10月,元UP销量同比下降1.99%,环比下降23.56%;最近12个月中,元UP销量在2025年9月达到最高,销量为25919辆。
元UP最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 19813 | 7.74% | 1.77% | 7 |
| 2025-09 | 25919 | 8.28% | 2.31% | 4 |
| 2025-08 | 19647 | 6.92% | 1.75% | 5 |
| 2025-07 | 12451 | 4.99% | 1.11% | 13 |
| 2025-06 | 15347 | 4.81% | 1.37% | 14 |
| 2025-05 | 13047 | 4.91% | 1.16% | 17 |
| 2025-04 | 9942 | 4.09% | 0.89% | 22 |
| 2025-03 | 17177 | 6.39% | 1.53% | 10 |
| 2025-02 | 10490 | 5.46% | 0.93% | 15 |
| 2025-01 | 6050 | 3.32% | 0.54% | 45 |
| 2024-12 | 18552 | 4.93% | 1.65% | 17 |
| 2024-11 | 21391 | 5.37% | 1.91% | 9 |




