在中大型车市场,银河E8在2025年10月份的市场份额同比下降了1.27%,在中大型车的排名较上月上升4个名次。 2025年1-10月,银河E8的累计销量达到11037辆, 同比下降64.9%, 在中大型车销量排名为第22位。
吉利汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星愿 | 44239 | 小型车 | 1 | 37.09% |
| 银河A7 | 15888 | 中型车 | 6 | 13.32% |
| 熊猫 | 15534 | 微型车 | 3 | 13.02% |
| 银河E5 | 13422 | SUV | 20 | 11.25% |
| 银河星耀8 | 10191 | 中大型车 | 5 | 8.54% |
| 银河M9 | 10006 | SUV | 33 | 8.39% |
| 银河星舰7 | 6311 | SUV | 60 | 5.29% |
| 银河星耀6 | 1532 | 紧凑型车 | 32 | 1.28% |
| 银河L7 | 1335 | SUV | 153 | 1.12% |
| 银河E8 | 758 | 中大型车 | 24 | 0.64% |
| 银河L6 | 68 | 紧凑型车 | 61 | 0.06% |
银河E8与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银河E8 | 758 | 中大型车 | 24 | 吉利汽车 | 0.64% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| 理想L7 | 4347 | SUV | 87 | 理想 | 13.68% |
| 别克E5 | 1337 | SUV | 152 | 上汽通用别克 | 3.89% |
| 星纪元 ES | 358 | 中大型车 | 28 | 星途 | 13.20% |
| 极氪007 | 4292 | 中型车 | 23 | 极氪 | 23.00% |
银河E8
14.98-21.58万

特别说明:

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
银河E8最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 758 | 0.64% | 0.57% | 24 |
| 2025-09 | 555 | 0.50% | 0.42% | 28 |
| 2025-08 | 200 | 0.20% | 0.15% | 33 |
| 2025-07 | 444 | 0.49% | 0.33% | 27 |
| 2025-06 | 1493 | 2.07% | 1.12% | 20 |
| 2025-05 | 1615 | 2.04% | 1.21% | 16 |
| 2025-04 | 2245 | 3.07% | 1.69% | 10 |
| 2025-03 | 2016 | 2.88% | 1.52% | 13 |
| 2025-02 | 657 | 2.17% | 0.49% | 16 |
| 2025-01 | 1054 | 2.27% | 0.79% | 17 |
| 2024-12 | 1206 | 2.97% | 0.91% | 18 |
| 2024-11 | 3681 | 10.57% | 2.77% | 9 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

