【蜀车网 销量数据】 日前,蜀车网从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月魏牌 高山销量为9928辆,在长城汽车销量中占比80.10%,在MPV销量中排名第1位。
魏牌 高山销量走势图 (单位:辆)

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。

2025年10月,魏牌 高山销量同比增长7200%,环比增长27.81%;最近12个月中,魏牌 高山销量在2025年10月达到最高,销量为9928辆。
魏牌 高山最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 9928 | 80.10% | 9.33% | 1 |
| 2025-09 | 7768 | 71.81% | 7.3% | 2 |
| 2025-08 | 5007 | 64.12% | 4.71% | 9 |
| 2025-07 | 6149 | 63.44% | 5.78% | 5 |
| 2025-06 | 5949 | 60.56% | 5.59% | 7 |
| 2025-05 | 2254 | 38.65% | 2.12% | 20 |
| 2025-04 | 304 | 7.06% | 0.29% | 40 |
| 2025-03 | 402 | 8.86% | 0.38% | 36 |
| 2025-02 | 343 | 9.78% | 0.32% | 36 |
| 2025-01 | 371 | 7.66% | 0.35% | 38 |
| 2024-12 | 418 | 4.87% | 0.39% | 40 |
| 2024-11 | 227 | 3.36% | 0.21% | 43 |
长城汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 9928 | MPV | 1 | 80.10% |
| 魏牌 蓝山 | 2402 | SUV | 123 | 19.38% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 65 | SUV | 284 | 0.52% |
魏牌 高山与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 高山 | 9928 | MPV | 1 | 长城汽车 | 80.10% |
| 别克GL8 | 3998 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 11.65% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 18.97% |
| 探险者 | 1076 | SUV | 165 | 长安福特 | 13.29% |
| 岚图梦想家 | 6632 | MPV | 3 | 岚图汽车 | 38.52% |
| 腾势D9 | 5502 | MPV | 7 | 腾势汽车 | 64.16% |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

