在中大型车市场,小米SU7在2025年10月份的市场份额同比下降了2.80%, 2025年1-10月,小米SU7的累计销量达到234521辆, 在中大型车销量排名为第1位。
小米汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小米YU7 | 33662 | SUV | 1 | 69.19% |
| 小米SU7 | 14992 | 中大型车 | 1 | 30.81% |
小米SU7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米SU7 | 14992 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 | 30.81% |
| 宝马3系 | 13436 | 中型车 | 9 | 华晨宝马 | 30.84% |
| 奔驰C级 | 6613 | 中型车 | 13 | 北京奔驰 | 21.23% |
| Model Y | 19488 | SUV | 8 | 特斯拉中国 | 74.94% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
小米SU7
21.59-29.99万

特别说明:
2025年10月,小米SU7销量同比下降27.67%,环比下降23.43%;最近12个月中,小米SU7销量在2025年3月达到最高,销量为29244辆。

特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
小米SU7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占小米汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 14992 | 30.81% | 11.27% | 1 |
| 2025-09 | 19579 | 46.67% | 14.72% | 1 |
| 2025-08 | 19848 | 54.53% | 14.92% | 1 |
| 2025-07 | 24410 | 80.16% | 18.35% | 1 |
| 2025-06 | 23225 | 91.23% | 17.46% | 1 |
| 2025-05 | 28013 | 100.00% | 21.06% | 1 |
| 2025-04 | 28585 | 100.00% | 21.49% | 1 |
| 2025-03 | 29244 | 100.00% | 21.99% | 1 |
| 2025-02 | 23728 | 100.00% | 17.84% | 1 |
| 2025-01 | 22897 | 100.00% | 17.22% | 1 |
| 2024-12 | 25815 | 100.00% | 19.41% | 2 |
| 2024-11 | 23156 | 100.00% | 17.41% | 2 |
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

