在SUV市场,深蓝S07在2025年10月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月上升21个名次。 2025年1-10月,深蓝S07的累计销量达到61710辆, 同比下降34.19%, 在SUV销量排名为第46位。
深蓝汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 深蓝S05 | 11348 | SUV | 26 | 43.03% |
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 33.22% |
| 深蓝L07 | 1760 | 中型车 | 36 | 6.67% |
| 深蓝S09 | 1747 | SUV | 137 | 6.62% |
| 深蓝SL03 | 1555 | 中型车 | 39 | 5.90% |
| 深蓝L06 | 608 | 中型车 | 53 | 2.31% |
| 深蓝G318 | 593 | SUV | 191 | 2.25% |
深蓝S07与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深蓝S07 | 8761 | SUV | 38 | 深蓝汽车 | 33.22% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 上汽大众 | 0.82% |
| 岚图FREE | 5343 | SUV | 76 | 岚图汽车 | 31.03% |
| 飞凡R7 | 28 | SUV | 306 | 上汽集团 | 21.71% |
| 别克E5 | 1337 | SUV | 152 | 上汽通用别克 | 3.89% |
| 长安启源A07 | 5404 | 中大型车 | 11 | 长安启源 | 34.16% |
深蓝S07
14.99-19.79万

2025年10月,深蓝S07销量同比下降25.02%,环比增长47.12%;最近12个月中,深蓝S07销量在2024年11月达到最高,销量为12021辆。

特别说明:

2025年10月,深蓝S07销量同比下降25.02%,环比增长47.12%;最近12个月中,深蓝S07销量在2024年11月达到最高,销量为12021辆。
深蓝S07最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8761 | 33.22% | 0.78% | 38 |
| 2025-09 | 5955 | 22.85% | 0.53% | 59 |
| 2025-08 | 6036 | 27.39% | 0.54% | 56 |
| 2025-07 | 5313 | 36.54% | 0.47% | 59 |
| 2025-06 | 5579 | 24.56% | 0.5% | 62 |
| 2025-05 | 7666 | 31.18% | 0.68% | 41 |
| 2025-04 | 5369 | 28.11% | 0.48% | 51 |
| 2025-03 | 5914 | 32.43% | 0.53% | 46 |
| 2025-02 | 5513 | 33.24% | 0.49% | 38 |
| 2025-01 | 5604 | 34.76% | 0.5% | 50 |
| 2024-12 | 7893 | 28.83% | 0.7% | 54 |
| 2024-11 | 12021 | 45.99% | 1.07% | 30 |

1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据蜀车网网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
以上问题已经回答了。如果你想了解更多,请关注蜀车网站 (http://www.shucar.com/)

